LG유플러스 기본형 TV 채널 전체 목록과 채널번호
LG유플러스 기본형 TV 채널은 지상파와 종편, 영화, 스포츠, 키즈, 뉴스·경제, 공공 채널까지 폭넓게 구성됩니다. TV 요금제를 고를 때는 채널 수만 보기보다 평소 보는 스포츠·드라마·어린이 채널이 실제 포함되는지 채널번호 기준으로 확인하는 편이 정확합니다.

첨부된 2026년 8월 LG유플러스 IPTV 요금제별 채널편성표 기준으로 기본형에 포함된 채널만 분야별로 모두 담았습니다. 채널 편성은 통신사 정책에 따라 변경될 수 있으며, UHD 채널은 TV와 셋톱박스 조건을 함께 확인해야 합니다.
| 확인 항목 | 기본형 기준 |
|---|---|
| 월 TV 요금 | 14,300원 |
| 일반 채널 화질 | HD 시청 가능 |
| UHD 채널 | 977번 UXN-UHD 포함, 이용 장비 조건 확인 필요 |
| 유료 채널 | 별도 결제 후 시청 |
| 채널 편성 | 변경될 수 있어 가입 전 최신 편성표 확인 필요 |
매달 나가는 인터넷 요금, 제대로 혜택받고 계신가요?
LG유플러스 기본형 TV 채널 전체 목록
지상파·종편
| 채널번호 | 채널명 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 5 | SBS | 7 | KBS2 |
| 9 | KBS1 | 11 | MBC |
| 14 | EBS1 | 15 | JTBC |
| 16 | MBN | 18 | 채널A |
| 20 | TV조선 | 26 | OBS |
| 95 | EBS2 | 990 | U+투데이 |
홈쇼핑
| 채널번호 | 채널명 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 0 | CJ온스타일플러스 | 2 | KT알파 쇼핑 |
| 4 | 홈앤쇼핑 | 6 | GS샵 |
| 8 | CJ온스타일 | 10 | 롯데홈쇼핑 |
| 12 | 현대홈쇼핑 | 13 | NS홈쇼핑 |
| 17 | SK스토아 | 19 | 신세계쇼핑 |
| 21 | 공영쇼핑 | 28 | W쇼핑 |
| 30 | GS마이샵 | 32 | 쇼핑엔티 |
| 34 | 현대홈쇼핑+샵 | 36 | 롯데 OneTV |
| 37 | NS샵+ |
영화·시리즈
| 채널번호 | 채널명 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 43 | 무비+ | 44 | OCN |
| 45 | OCN Movies | 49 | 더 무비 |
| 51 | OCN Movies2 | 136 | 중화TV |
| 137 | 채널차이나 | 48 | 엠플렉스 |
| 142 | 채널U | 143 | 텔레노벨라 |
| 50 | 씨네트리 | 54 | 채널액션 |
| 55 | AsiaM | 57 | 월드클래식무비 |
| 138 | 아시아N | 140 | 채널나우 |
| 141 | NXT | 144 | 채널J |
| 146 | 채널W | 139 | 채널칭 |
| 46 | 스크린 |
예능·드라마·음악
| 분야 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|
| 예능 | 1 | KBS조이 |
| 예능 | 3 | tvN |
| 예능 | 22 | Mnet |
| 예능 | 29 | MBC에브리원 |
| 예능 | 33 | SBS플러스 |
| 예능 | 42 | tvN STORY |
| 예능 | 80 | tvN DRAMA |
| 예능 | 82 | TV조선2 |
| 예능 | 84 | 채널A+ |
| 예능 | 85 | MBN+ |
| 예능 | 88 | JTBC4 |
| 예능 | 38 | SBS퍼니 |
| 예능 | 83 | 라이프타임 |
| 예능 | 98 | tvN SHOW |
| 예능 | 40 | JTBC2 |
| 예능 | 59 | SBS LIFE |
| 예능 | 60 | 펀TV |
| 예능 | 61 | 채널S |
| 예능 | 72 | 더라이프2 |
| 예능 | 76 | E채널 |
| 예능 | 77 | 코미디TV |
| 예능 | 79 | K스타 |
| 예능 | 86 | 동아TV |
| 예능 | 87 | GTV |
| 예능 | 89 | 채널이엠 |
| 예능 | 94 | 채널S 플러스 |
| 예능 | 97 | CMCTV |
| 예능 | 155 | 채널와이드 |
| 예능 | 157 | 엣지 온 |
| 예능 | 160 | 붐TV |
| 예능 | 999 | 더라이프 |
| 예능 | 62 | ENA PLAY |
| 예능 | 90 | ENA STORY |
| 예능 | 92 | E LIKE |
| 예능 | 93 | StoryTV |
| 드라마 | 35 | MBC드라마넷 |
| 드라마 | 31 | KBS드라마 |
| 드라마 | 39 | ENA |
| 드라마 | 69 | MBC ON |
| 드라마 | 63 | CNTV |
| 드라마 | 66 | 디원 |
| 드라마 | 67 | 엣지TV |
| 드라마 | 68 | 하이라이트TV |
| 드라마 | 71 | 드라마큐브 |
| 드라마 | 74 | KBS Story |
| 드라마 | 70 | Dramax |
| 드라마 | 73 | ENA DRAMA |
| 드라마 | 133 | ONCE |
| 음악 | 91 | MBC M |
| 음악 | 150 | 아이넷TV |
| 음악 | 152 | GMTV |
| 음악 | 153 | 가요TV |
| 음악 | 158 | THE M |
| 음악 | 151 | 이벤트TV |
| 음악 | 154 | INETLIFE |
| 음악 | 159 | TV조선3 |
| 음악 | 156 | i show |
기본형 가입 전에는 희망 채널의 포함 여부만 확인하지 말고 현재 이용 중인 TV 약정과 셋톱박스 종류도 함께 확인해야 합니다. 기존 회선에 약정이 남아 있다면 해지 비용과 신규 혜택을 같은 조건에서 비교하는 것이 좋습니다.
스포츠와 레저 채널
| 채널번호 | 채널명 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 99 | SBS Golf2 | 107 | 스포티비 |
| 108 | 스포티비2 | 113 | IB스포츠 |
| 116 | tvN SPORTS | 117 | Golf & PBA |
| 118 | 빌리어즈TV | 127 | OLIFE |
| 132 | 브레인TV | 134 | 폴라리스TV |
| 105 | KBSN스포츠 | 112 | ENA SPORTS |
| 119 | OGN | 100 | SBS골프 |
| 101 | JTBC골프 | 102 | JTBC SPORTS |
| 103 | SPOTV GOLF PLUS | 104 | SBS스포츠 |
| 106 | MBC스포츠+ | 121 | FTV |
| 122 | 한국낚시방송 | 125 | SPOTV PLUS |
| 126 | BallTV | 128 | 에이스포츠TV |
| 129 | 마운틴TV | 130 | 바둑TV |
| 131 | K바둑 | 115 | 스크린골프존 |
| 120 | SOOP | 123 | 채널 MX |
| 124 | 생활체육TV |
교양·다큐와 뉴스·경제 채널
| 분야 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|
| 교양·다큐 | 180 | 한국농업방송 |
| 교양·다큐 | 175 | 헬스메디TV |
| 교양·다큐 | 177 | MBCNET |
| 교양·다큐 | 25 | YTN사이언스 |
| 교양·다큐 | 174 | 엑스원 |
| 교양·다큐 | 176 | 쿠키건강TV |
| 교양·다큐 | 179 | 리얼TV |
| 교양·다큐 | 192 | 리빙TV |
| 교양·다큐 | 194 | 디스커버리 |
| 교양·다큐 | 218 | 히스토리 |
| 교양·다큐 | 230 | 한경arteTV |
| 교양·다큐 | 181 | OBS W |
| 교양·다큐 | 184 | KBS LIFE |
| 교양·다큐 | 185 | Now 제주채널 |
| 교양·다큐 | 186 | 실버아이TV |
| 교양·다큐 | 188 | 시니어TV |
| 교양·다큐 | 193 | 대교 뉴이프Plus |
| 교양·다큐 | 145 | YTN2 |
| 교양·다큐 | 178 | 나인컬러스 |
| 교양·다큐 | 187 | 채널i |
| 교양·다큐 | 220 | 아웃도어 채널 |
| 교양·다큐 | 236 | 토마토클래식 |
| 뉴스·경제 | 23 | 연합뉴스TV |
| 뉴스·경제 | 24 | YTN |
| 뉴스·경제 | 27 | SBS Biz |
| 뉴스·경제 | 165 | 토마토TV |
| 뉴스·경제 | 168 | 팍스경제TV |
| 뉴스·경제 | 205 | 아리랑TV |
| 뉴스·경제 | 209 | NHK World Premium |
| 뉴스·경제 | 162 | 한국경제TV |
| 뉴스·경제 | 163 | MTN 머니투데이방송 |
| 뉴스·경제 | 164 | 매일경제TV |
| 뉴스·경제 | 166 | 이데일리TV |
| 뉴스·경제 | 167 | 서울경제TV |
| 뉴스·경제 | 171 | 연합뉴스경제TV |
| 뉴스·경제 | 172 | DealSite경제TV |
| 뉴스·경제 | 200 | CNN International |
| 뉴스·경제 | 170 | 토마토리빙 |
| 뉴스·경제 | 201 | BBC News |
| 뉴스·경제 | 202 | CNBC |
어린이·교육과 공공·종교 채널
| 분야 | 채널번호 | 채널명 |
|---|---|---|
| 어린이·교육 | 300 | 애니원 |
| 어린이·교육 | 312 | EBS키즈 |
| 어린이·교육 | 320 | 브라보키즈 |
| 어린이·교육 | 322 | 어린이TV |
| 어린이·교육 | 324 | 투니버스 |
| 어린이·교육 | 325 | 캐리TV |
| 어린이·교육 | 340 | EBS+1 |
| 어린이·교육 | 341 | EBS+2 |
| 어린이·교육 | 342 | EBS English |
| 어린이·교육 | 343 | JEI EnglishTV |
| 어린이·교육 | 344 | 에듀TV |
| 어린이·교육 | 311 | 플레이런TV |
| 어린이·교육 | 327 | 애니박스 |
| 어린이·교육 | 316 | 카툰네트워크 |
| 어린이·교육 | 321 | KBS키즈 |
| 어린이·교육 | 323 | JEI재능TV |
| 어린이·교육 | 328 | 애니플러스 |
| 어린이·교육 | 305 | 뽀요TV |
| 어린이·교육 | 317 | 카투니토 |
| 어린이·교육 | 326 | 애니맥스 |
| 공공·종교 | 64 | 국민방송 |
| 공공·종교 | 65 | 국회방송 |
| 공공·종교 | 148 | 다문화TV |
| 공공·종교 | 199 | 복지TV |
| 공공·종교 | 242 | 방송대학TV |
| 공공·종교 | 244 | 국방TV |
| 공공·종교 | 246 | 소상공인시장tv |
| 공공·종교 | 250 | 법률방송 |
| 공공·종교 | 251 | 연합뉴스TV JOB |
| 공공·종교 | 252 | 육아방송 |
| 공공·종교 | 253 | 지방자치TV |
| 공공·종교 | 269 | CTS |
| 공공·종교 | 271 | CGN |
| 공공·종교 | 272 | C채널 |
| 공공·종교 | 273 | GOODTV |
| 공공·종교 | 274 | 가톨릭평화방송 |
| 공공·종교 | 276 | BBS |
| 공공·종교 | 277 | 상생방송 |
| 공공·종교 | 245 | tbsTV |
| 공공·종교 | 247 | MGTV |
| 공공·종교 | 257 | EyTV |
| 공공·종교 | 270 | CBS |
| 공공·종교 | 275 | BTN |
| 공공·종교 | 278 | 원음방송 |
기본형에서 확인할 UHD 채널
기본형 채널편성표에는 977번 UXN-UHD가 포함됩니다. UHD 화질로 보려면 UHD TV와 UHD 셋톱박스가 필요합니다. 971번부터 975번까지의 UHD 채널은 이용 중인 요금제와 UHD팩 가입 여부에 따라 시청 조건이 달라질 수 있습니다.
| 채널번호 | 채널명 | 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 977 | UXN-UHD | UHD TV와 UHD 셋톱박스 필요 |
TV 결합 가입은 월요금만 보고 선택하면 손해가 생길 수 있습니다. 휴대폰 결합 할인, 인터넷 속도, 설치비, 사은품 지급 시점, 개통 후 해지 시 반환 조건까지 같은 기준으로 확인해야 실제 3년 비용을 비교할 수 있습니다.
LG유플러스 기본형 선택 전 체크할 부분
- 가족이 자주 보는 스포츠, 키즈, 영화 채널이 기본형에 포함되는지 확인합니다.
- UHD 시청이 필요하다면 TV와 셋톱박스가 UHD 지원 장비인지 확인합니다.
- 인터넷과 TV를 함께 신청한다면 휴대폰 결합 가능 여부와 기존 약정 종료일을 확인합니다.
자주 묻는 질문
LG유플러스 기본형은 월 얼마인가요
첨부된 2026년 8월 채널편성표 기준 기본형 TV 요금은 월 14,300원입니다. 인터넷 결합, 휴대폰 결합, 셋톱박스 종류에 따라 실제 청구 금액은 달라질 수 있습니다.
기본형에서 투니버스를 볼 수 있나요
가능합니다. 투니버스는 324번이며, 애니원·EBS키즈·브라보키즈·어린이TV·캐리TV 같은 어린이 채널도 기본형 편성에 포함됩니다.
기본형으로 스포츠 채널은 충분한가요
SPOTV, KBSN스포츠, SBS스포츠, MBC스포츠+, JTBC SPORTS, SBS골프, JTBC골프 등 여러 스포츠 채널을 이용할 수 있습니다. 특정 해외 스포츠 리그나 유료 중계는 별도 상품 여부를 확인해야 합니다.
기본형에서 UHD 채널을 바로 볼 수 있나요
977번 UXN-UHD는 기본형 편성표에 표시되어 있습니다. 다만 UHD 화질 시청은 UHD TV와 UHD 셋톱박스가 있어야 하며, 일부 UHD 채널은 UHD팩 조건이 적용될 수 있습니다.
채널번호가 나중에 바뀔 수도 있나요
가능합니다. LG유플러스도 채널편성이 변경될 수 있다고 안내하고 있으므로, 가입 직전과 원하는 프로그램 시청 전 최신 편성표를 다시 확인하는 편이 안전합니다.
LG유플러스 기본형 TV 채널은 지상파와 종편 중심 시청에 영화·스포츠·키즈·뉴스 채널까지 함께 보는 가정에 맞는 구성입니다. 가입 전에는 원하는 채널, UHD 장비 여부, 인터넷·휴대폰 결합 조건을 기준으로 확인해 보세요. 홈랜에서는 주소와 결합 조건을 기준으로 실제 설치 가능 상품을 조회할 수 있습니다.