LG유플러스 TV 실속형 채널 번호 총정리 아이들나라까지
LG유플러스 TV 실속형은 월 13,200원 기준으로 지상파, 종편, 영화, 스포츠, 어린이, 뉴스 채널을 폭넓게 이용할 수 있는 요금제입니다. TV를 새로 결합하려는 가정이라면 자주 보는 채널이 실속형에 포함되는지와 아이들나라 이용 여부를 함께 확인하는 편이 좋습니다.
평소 지상파와 종편, 스포츠 중계, 키즈 채널을 고르게 보는 집이라면 실속형 구성이 부족하지 않은 경우가 많습니다. 반면 특정 프리미엄 영화·스포츠 채널을 꼭 봐야 한다면 상위 요금제 포함 여부를 따로 비교해야 합니다.

| 확인 항목 | 실속형 기준 |
|---|---|
| 월 요금 | 13,200원 |
| 구성 범위 | 지상파·종편·영화·스포츠·키즈·뉴스·공공 채널 |
| 아이들나라 | U+tv 이용 고객 대상 서비스 안내 확인 필요 |
| 제외 대상 | 유료 채널 및 실속형 상위 요금제 전용 채널 |
| 편성 변경 | LG유플러스 정책에 따라 채널 번호와 구성 변경 가능 |
매달 나가는 인터넷 요금, 제대로 혜택받고 계신가요?
LG유플러스 TV 실속형 채널표
아래 편성은 2026년 8월 자료 기준입니다. 채널은 편성 변경이 생길 수 있으므로 설치 직전에는 LG유플러스 공식 채널 안내를 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.
지상파·종편
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 5 | SBS | 7 | KBS2 |
| 9 | KBS1 | 11 | MBC |
| 14 | EBS1 | 15 | JTBC |
| 16 | MBN | 18 | 채널A |
| 20 | TV조선 | 26 | OBS |
| 95 | EBS2 | 990 | U+투데이 |
홈쇼핑
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 0 | CJ온스타일플러스 | 2 | KT알파 쇼핑 |
| 4 | 홈앤쇼핑 | 6 | GS샵 |
| 8 | CJ온스타일 | 10 | 롯데홈쇼핑 |
| 12 | 현대홈쇼핑 | 13 | NS홈쇼핑 |
| 17 | SK스토아 | 19 | 신세계쇼핑 |
| 21 | 공영쇼핑 | 28 | W쇼핑 |
| 30 | GS마이샵 | 32 | 쇼핑엔티 |
| 34 | 현대홈쇼핑+샵 | 36 | 롯데 OneTV |
| 37 | NS샵+ |
영화·시리즈
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 43 | 무비+ | 44 | OCN |
| 45 | OCN Movies | 46 | 스크린 |
| 47 | 씨네프 | 48 | 엠플렉스 |
| 49 | 더 무비 | 50 | 씨네트리 |
| 51 | OCN Movies2 | 54 | 채널액션 |
| 55 | AsiaM | 57 | 월드클래식무비 |
| 136 | 중화TV | 137 | 채널차이나 |
| 138 | 아시아N | 139 | 채널칭 |
| 140 | 채널나우 | 141 | NXT |
| 142 | 채널U | 143 | 텔레노벨라 |
| 144 | 채널J | 146 | 채널W |
예능·드라마·음악
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 1 | KBS조이 | 3 | tvN |
| 22 | Mnet | 29 | MBC에브리원 |
| 33 | SBS플러스 | 38 | SBS퍼니 |
| 40 | JTBC2 | 42 | tvN STORY |
| 59 | SBS LIFE | 60 | 펀TV |
| 61 | 채널S | 62 | ENA PLAY |
| 72 | 더라이프2 | 75 | HQplus |
| 76 | E채널 | 77 | 코미디TV |
| 79 | K스타 | 80 | tvN DRAMA |
| 82 | TV조선2 | 83 | 라이프타임 |
| 84 | 채널A+ | 85 | MBN+ |
| 86 | 동아TV | 87 | GTV |
| 88 | JTBC4 | 89 | 채널이엠 |
| 90 | ENA STORY | 92 | E LIKE |
| 93 | StoryTV | 94 | 채널S 플러스 |
| 96 | 채널뷰 | 97 | CMCTV |
| 98 | tvN SHOW | 155 | 채널와이드 |
| 157 | 엣지 온 | 160 | 붐TV |
| 999 | 더라이프 | 31 | KBS드라마 |
| 35 | MBC드라마넷 | 39 | ENA |
| 63 | CNTV | 66 | 디원 |
| 69 | MBC ON | 70 | Dramax |
| 71 | 드라마큐브 | 74 | KBS Story |
| 91 | MBC M | 150 | 아이넷TV |
| 151 | 이벤트TV | 152 | GMTV |
| 153 | 가요TV | 154 | INETLIFE |
| 156 | i show | 158 | THE M |
| 159 | TV조선3 |
실속형 선택 전에는 원하는 스포츠 리그나 영화 채널이 상위 요금제 전용인지 확인해야 합니다. 채널 수보다 실제 시청 목록을 기준으로 고르는 편이 월 부담을 줄이는 방법입니다.
스포츠·교양·뉴스 채널 구성
스포츠·레저
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 99 | SBS Golf2 | 100 | SBS골프 |
| 101 | JTBC골프 | 102 | JTBC SPORTS |
| 103 | SPOTV GOLF PLUS | 104 | SBS스포츠 |
| 105 | KBSN스포츠 | 106 | MBC스포츠+ |
| 107 | 스포티비 | 108 | 스포티비2 |
| 112 | ENA SPORTS | 113 | IB스포츠 |
| 115 | 스크린골프존 | 116 | tvN SPORTS |
| 117 | Golf & PBA | 118 | 빌리어즈TV |
| 119 | OGN | 120 | SOOP |
| 121 | FTV | 122 | 한국낚시방송 |
| 123 | 채널 MX | 124 | 생활체육TV |
| 125 | SPOTV PLUS | 126 | BallTV |
| 127 | OLIFE | 128 | 에이스포츠TV |
| 129 | 마운틴TV | 130 | 바둑TV |
| 131 | K바둑 | 132 | 브레인TV |
| 134 | 폴라리스TV |
교양·다큐
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 25 | YTN사이언스 | 174 | 엑스원 |
| 175 | 헬스메디TV | 176 | 쿠키건강TV |
| 177 | MBCNET | 179 | 리얼TV |
| 180 | 한국농업방송 | 181 | OBS W |
| 184 | KBS LIFE | 185 | Now 제주채널 |
| 186 | 실버아이TV | 188 | 시니어TV |
| 189 | 국악방송 | 192 | 리빙TV |
| 193 | 대교 뉴이프Plus | 194 | 디스커버리 |
| 217 | BBC Earth | 218 | 히스토리 |
| 230 | 한경arteTV |
뉴스·경제
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 23 | 연합뉴스TV | 24 | YTN |
| 27 | SBS Biz | 162 | 한국경제TV |
| 163 | MTN 머니투데이방송 | 164 | 매일경제TV |
| 165 | 토마토TV | 166 | 이데일리TV |
| 167 | 서울경제TV | 168 | 팍스경제TV |
| 170 | 토마토리빙 | 171 | 연합뉴스경제TV |
| 172 | DealSite경제TV | 205 | 아리랑TV |
| 209 | NHK World Premium |
어린이·교육 채널과 아이들나라
LG유플러스 TV 실속형에는 애니메이션과 교육 채널이 다양하게 들어갑니다. 아이가 캐릭터 방송 위주로 보는지, 영어·학습 콘텐츠까지 활용하는지에 따라 실속형의 체감 만족도는 달라질 수 있습니다.
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 300 | 애니원 | 305 | 뽀요TV |
| 311 | 플레이런TV | 312 | EBS키즈 |
| 316 | 카툰네트워크 | 317 | 카투니토 |
| 320 | 브라보키즈 | 321 | KBS키즈 |
| 322 | 어린이TV | 323 | JEI재능TV |
| 324 | 투니버스 | 325 | 캐리TV |
| 326 | 애니맥스 | 327 | 애니박스 |
| 328 | 애니플러스 | 340 | EBS+1 |
| 341 | EBS+2 | 342 | EBS English |
| 343 | JEI EnglishTV | 344 | 에듀TV |
U+tv 아이들나라 공식 안내에 따르면 아이들나라는 아이 연령과 관심사에 맞춰 동영상, 도서, 놀이, 학습 콘텐츠를 이용할 수 있는 키즈 서비스입니다. 실시간 어린이 채널만으로 부족한 가정이라면 아이들나라 메뉴의 콘텐츠 구성도 함께 확인해 두는 편이 좋습니다.
다만 아이들나라의 세부 콘텐츠, 이용 방식, 부가 서비스 여부는 시점과 상품 구성에 따라 달라질 수 있습니다. 가입할 때는 설치될 셋톱박스와 선택 TV 요금제에서 이용 가능한 항목을 접수 전 확인해야 합니다.
공공·종교 채널
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|
| 64 | 국민방송 | 65 | 국회방송 |
| 148 | 다문화TV | 199 | 복지TV |
| 242 | 방송대학TV | 244 | 국방TV |
| 245 | tbsTV | 246 | 소상공인시장tv |
| 247 | MGTV | 250 | 법률방송 |
| 251 | 연합뉴스TV JOB | 252 | 육아방송 |
| 253 | 지방자치TV | 257 | EyTV |
| 269 | CTS | 270 | CBS |
| 271 | CGN | 272 | C채널 |
| 273 | GOODTV | 274 | 가톨릭평화방송 |
| 275 | BTN | 276 | BBS |
| 277 | 상생방송 | 278 | 원음방송 |
TV 결합을 결정할 때는 월요금만 보지 말고 기존 인터넷 약정, 휴대폰 결합 가능 여부, 설치비, 원하는 채널과 서비스 이용 조건을 함께 확인해야 실제 부담을 판단할 수 있습니다.
LG유플러스 TV 실속형 가입 전 확인할 항목
- 집에서 주로 보는 지상파, 종편, 스포츠, 키즈 채널이 실속형에 포함되는지 확인합니다.
- 넷플릭스 등 별도 구독 서비스와 유료 채널은 기본 채널 구성과 별개인지 구분합니다.
- 인터넷과 TV를 함께 신청할 경우 주소지 설치 가능 여부와 휴대폰 결합 조건을 확인합니다.
- 기존 인터넷이나 TV 약정이 남아 있다면 해지 시점과 위약금을 먼저 점검합니다.
자주 묻는 질문
LG유플러스 실속형에서 tvN과 JTBC를 볼 수 있나요
가능합니다. tvN은 3번, JTBC는 15번이며 실속형 채널표에 포함됩니다. TV조선과 채널A, MBN도 함께 시청할 수 있습니다.
실속형으로 스포츠 채널을 충분히 볼 수 있나요
스포티비, 스포티비2, KBSN스포츠, MBC스포츠+, SBS스포츠, tvN SPORTS 등 여러 스포츠 채널이 포함됩니다. 다만 특정 경기의 중계 권한과 방송 여부는 채널 편성과 대회별 계약에 따라 달라집니다.
아이들나라는 실속형에서 이용할 수 있나요
아이들나라는 U+tv 고객을 위한 키즈 서비스로 안내되고 있습니다. 다만 세부 콘텐츠와 이용 조건은 선택 상품, 셋톱박스, 시점에 따라 달라질 수 있으니 신청 전 전산으로 확인하는 편이 정확합니다.
LG유플러스 TV 실속형은 어떤 가정에 맞나요
지상파와 종편을 기본으로 보고, 영화·스포츠·어린이 채널까지 두루 이용하는 가정에 맞습니다. 프리미엄 전용 채널을 자주 찾지 않는다면 상위 요금제보다 실속형이 합리적일 수 있습니다.
실속형을 선택하기 전에는 원하는 채널, 아이들나라 이용 조건, 인터넷과 휴대폰 결합 가능 여부를 확인하면 됩니다. 홈랜에서는 주소와 사용 중인 통신사, 필요한 인터넷 속도, TV 시청 패턴을 기준으로 실제 가입 조건을 확인할 수 있습니다.